Supported operations
| DELETE /expenses/{id} |
| GET /expenses |
| GET /expenses/{id} |
| PATCH /expenses/{id} |
| POST /expenses |
Finders (4)
Finders are named, pre-built queries with bound parameters. They can search values plain
q filters cannot reach.
| Finder | Bind variables |
|---|---|
| FindCCTransactions | — |
| FindCcTrxnByRequest | — |
| FindSavedCCExpenses | — |
| PrimaryKey | — |
Example finder request
GET /fscmRestApi/resources/11.13.18.05/expenses?finder=FindCCTransactions Queryable q fields (110)
Only these fields can appear in a q filter expression on
/expenses. Filtering on any other field returns
400 Bad Request.
Example q request
GET /fscmRestApi/resources/11.13.18.05/expenses?q=AgencyName='<value>'&onlyData=true&limit=25
| Field | Type | Operators |
|---|---|---|
| AgencyName | string | = != |
| AssignmentId | integer | = != |
| AttachmentExists | string | = != |
| AuditAdjustmentReason | string | = != |
| AuditAdjustmentReasonCode | string | = != |
| AuthTrxnNumber | string | = != |
| AutoSubmitDate | string | = != |
| AwtGroupId | integer | = != |
| BusinessUnit | string | = != |
| CardId | integer | = != |
| CheckoutDate | string | = != |
| CountryCode | string | = != |
| CreatedBy | string | = != |
| CreationDate | string | = != |
| CreditCardTrxnId | integer | = != |
| DailyDistance | number | = != |
| DepartureLocationId | integer | = != |
| Description | string | = != |
| DestinationFrom | string | = != |
| DestinationTo | string | = != |
| DistanceUnit | string | = != |
| DistanceUnitCode | string | = != |
| EndDateTimestamp | string | = != |
| EndOdometer | number | = != |
| ExchangeRate | number | = != |
| ExpenseCategoryCode | string | = != |
| ExpenseCreationMethodCode | string | = != |
| ExpenseId | integer | = != |
| ExpenseReference | integer | = != |
| ExpenseReportId | integer | = != |
| ExpenseReportStatus | string | = != |
| ExpenseSource | string | = != |
| ExpenseSourceName | string | = != |
| ExpenseTemplate | string | = != |
| ExpenseTemplateId | integer | = != |
| ExpenseType | string | = != |
| ExpenseTypeCategoryCode | string | = != |
| ExpenseTypeId | integer | = != |
| FlightDuration | number | = != |
| FlightNumber | string | = != |
| FuelType | string | = != |
| FuelTypeName | string | = != |
| ImageReceiptRequiredFlag | boolean | = != |
| ItemizationParentExpenseId | integer | > |
| ItineraryReservationId | integer | = != |
| Justification | string | = != |
| JustificationRequiredFlag | boolean | = != |
| LastUpdateDate | string | = != |
| LastUpdateLogin | string | = != |
| LastUpdatedBy | string | = != |
| LicensePlateNumber | string | = != |
| Location | string | = != |
| LocationId | integer | = != |
| LongTermTripFlag | boolean | = != |
| LongTermTripStartDate | string | = != |
| MerchantDocumentNumber | string | = != |
| MerchantName | string | = != |
| MerchantReference | string | = != |
| MerchantTaxRegNumber | string | = != |
| MerchantTaxpayerId | string | = != |
| NumberOfAttendees | number | = != |
| NumberPeople | integer | = != |
| OrgId | integer | = != |
| PassengerAmount | number | = != |
| PassengerName | string | = != |
| PassengerRateType | string | = != |
| PersonId | integer | = != |
| PersonName | string | = != |
| PersonalReceiptAmount | number | = != |
| PolicyShortpayFlag | boolean | = != |
| PolicyViolatedFlag | boolean | = != |
| PolicyWarningFlag | boolean | = != |
| PolicyWarningReasonCode | string | = != |
| PrepaidFlag | boolean | = != |
| PreparerId | integer | = != |
| RatePerPassenger | number | = != |
| ReceiptAmount | number | = != |
| ReceiptCurrency | string | = != |
| ReceiptCurrencyCode | string | = != |
| ReceiptMissingDecRequiredFlag | boolean | = != |
| ReceiptMissingFlag | boolean | = != |
| ReceiptRequiredFlag | boolean | = != |
| ReceiptTime | string | = != |
| ReceiptVerifiedFlag | boolean | = != |
| ReferenceNumber | string | = != |
| ReimbursableAmount | number | = != |
| ReimbursementCurrency | string | = != |
| ReimbursementCurrencyCode | string | = != |
| Request | integer | = != |
| SequenceNumber | number | = != |
| StartDateTimestamp | string | = != |
| StartOdometer | number | = != |
| TaxClassification | string | = != |
| TaxClassificationCode | string | = != |
| TicketClass | string | = != |
| TicketClassCode | string | = != |
| TicketNumber | string | = != |
| TipAmount | number | = != |
| TravelMethodCode | string | = != |
| TravelType | string | = != |
| TravelTypeName | string | = != |
| TripDistance | number | = != |
| UOMDays | number | = != |
| ValidationStatus | string | = != |
| VehicleCategory | string | = != |
| VehicleCategoryCode | string | = != |
| VehicleType | string | = != |
| VehicleTypeName | string | = != |
| VisitedFlag | boolean | = != |
| ZoneCode | string | = != |
Child resources (8)
Each child is reachable at
/expenses/{id}/child/<name>
and most can also be inlined with expand.
AttachmentsExpenseAttendeeExpenseDffExpenseDistributionExpenseItemizationduplicateExpensesexpenseErrorsmatchedExpenses Response fields (135)
Top-level attributes returned for each row. Use
fields= to request a subset and shrink the payload.
AgencyNameAssignmentIdAttachmentExistsAttachmentsAuditAdjustmentReasonAuditAdjustmentReasonCodeAuthTrxnNumberAutoSubmitDateAwtGroupIdBilledAmountBilledCurrencyCodeBusinessUnitCardIdCheckoutDateCountryCodeCreatedByCreationDateCreditCardTrxnIdDailyAmountDailyDistanceDailyLimitDepartureLocationIdDescriptionDestinationFromDestinationToDistanceUnitDistanceUnitCodeEndDateEndDateTimestampEndOdometerExchangeRateExpenseAttendeeExpenseCategoryCodeExpenseCreationMethodCodeExpenseDffExpenseDistributionExpenseIdExpenseItemizationExpenseReferenceExpenseReportIdExpenseReportStatusExpenseSourceExpenseSourceNameExpenseTemplateExpenseTemplateIdExpenseTypeExpenseTypeCategoryCodeExpenseTypeIdFlightClassLimitFlightDurationFlightNumberFuelTypeFuelTypeNameImageReceiptRequiredFlagItemizationParentExpenseIdItemizationReceiptBusinessTotalAmountItemizationReceiptPersonalTotalAmountItineraryReservationIdJustificationJustificationRequiredFlagLastUpdateDateLastUpdateLoginLastUpdatedByLicensePlateNumberLocationLocationIdLongTermTripFlagLongTermTripStartDateMerchantDocumentNumberMerchantNameMerchantReferenceMerchantTaxRegNumberMerchantTaxpayerIdMileagePolicyIdNumberOfAttendeesNumberOfDaysNumberPeopleOrgIdPassengerAmountPassengerNamePassengerRateTypePaymentDueFromCodePersonIdPersonNamePersonalReceiptAmountPolicyShortpayFlagPolicyViolatedFlagPolicyWarningFlagPolicyWarningReasonCodePrepaidFlagPreparerIdRatePerPassengerReceiptAmountReceiptCurrencyReceiptCurrencyCodeReceiptDateReceiptMissingDecRequiredFlagReceiptMissingFlagReceiptRequiredFlagReceiptTimeReceiptVerifiedFlagReferenceNumberReimbursableAmountReimbursementCurrencyReimbursementCurrencyCodeRequestSequenceNumberStartDateStartDateTimestampStartOdometerTaxClassificationTaxClassificationCodeTicketClassTicketClassCodeTicketNumberTipAmountTravelMethodCodeTravelTypeTravelTypeNameTripDistanceUOMDaysValidationErrorFlagValidationErrorMessagesValidationStatusValidationWarningMessagesVehicleCategoryVehicleCategoryCodeVehicleTypeVehicleTypeNameVisitedFlagZoneCodeZoneTypeCodeduplicateExpensesexpenseErrorsmatchedExpenses Build this query visually in OPAL
OPAL bundles this endpoint — and 59,000+ more — fully searchable offline, with a visual Q Builder and Finder Builder that only offer the fields listed above, so your filter can't 400. Download free · see features.
Related reference & reading
- /invoices Get all invoices
- /payablesInterfaceInvoices Get all interface invoices
- /expenseReports Get all expense report records
- /receivablesInvoices Get all receivables invoices
- /journalBatches Get all batches
- Oracle Fusion API guide
- Why the q parameter fails and how to fix it
- Finders: named queries in Oracle Fusion REST APIs
- All endpoint reference pages